欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 40.0 | 30.0 | 4.5 | PCAMR00400**** |
| 45.0 | 35.0 | 4.5 | PCAMR00450**** |
| 50.0 | 40.0 | 4.5 | PCAMR00500**** |
| 55.0 | 45.0 | 4.5 | PCAMR00550**** |
| 56.0 | 46.0 | 4.5 | PCAMR00560**** |
| 60.0 | 50.0 | 4.5 | PCAMR00600**** |
| 63.0 | 48.0 | 7.5 | PCAMR00630**** |
| 65.0 | 50.0 | 7.5 | PCAMR00650**** |
| 69.0 | 54.0 | 7.5 | PCAMR00690**** |
| 70.0 | 55.0 | 7.5 | PCAMR00700**** |
| 71.0 | 56.0 | 7.5 | PCAMR00710**** |
| 75.0 | 60.0 | 7.5 | PCAMR00750**** |
| 80.0 | 65.0 | 7.5 | PCAMR00800**** |
| 85.0 | 70.0 | 7.5 | PCAMR00850**** |
| 90.0 | 75.0 | 7.5 | PCAMR00900**** |
| 95.0 | 80.0 | 7.5 | PCAMR00950**** |
| 100.0 | 85.0 | 7.5 | PCAMR01000**** |
| 105.0 | 90.0 | 7.5 | PCAMR01050**** |
| 108.0 | 92.0 | 7.5 | PCAMR01080**** |
| 110.0 | 94.0 | 7.5 | PCAMR01100**** |
| 112.0 | 96.0 | 7.5 | PCAMR01120**** |
| 120.0 | 104.0 | 7.5 | PCAMR01200**** |
| 125.0 | 109.0 | 7.5 | PCAMR01250**** |
| 130.0 | 114.0 | 7.5 | PCAMR01300**** |
| 135.0 | 119.0 | 7.5 | PCAMR01350**** |
| 140.0 | 124.0 | 7.5 | PCAMR01400**** |
| 145.0 | 129.0 | 7.5 | PCAMR01450**** |
| 150.0 | 134.0 | 7.5 | PCAMR01500**** |
| 155.0 | 139.0 | 7.5 | PCAMR01550**** |
| 160.0 | 144.0 | 7.5 | PCAMR01600**** |
| 170.0 | 148.0 | 11.0 | PCAMR01700**** |
| 180.0 | 158.0 | 11.0 | PCAMR01800**** |
| 190.0 | 168.0 | 11.0 | PCAMR01900**** |
| 200.0 | 178.0 | 11.0 | PCAMR02000**** |
| 204.0 | 182.0 | 11.0 | PCAMR02040**** |
| 210.0 | 188.0 | 11.0 | PCAMR02100**** |
| 215.0 | 193.0 | 11.0 | PCAMR02150**** |
| 220.0 | 198.0 | 11.0 | PCAMR02200**** |
| 224.0 | 202.0 | 11.0 | PCAMR02240**** |
| 225.0 | 203.0 | 11.0 | PCAMR02250**** |
| 230.0 | 208.0 | 11.0 | PCAMR02300**** |
| 240.0 | 218.0 | 11.0 | PCAMR02400**** |
| 250.0 | 228.0 | 11.0 | PCAMR02500**** |
| 260.0 | 236.0 | 12.0 | PCAMR02600**** |
| 270.0 | 246.0 | 12.0 | PCAMR02700**** |
| 280.0 | 256.0 | 12.0 | PCAMR02800**** |
| 290.0 | 266.0 | 12.0 | PCAMR02900**** |
| 300.0 | 276.0 | 12.0 | PCAMR03000**** |
| 310.0 | 286.0 | 12.0 | PCAMR03100**** |
| 320.0 | 296.0 | 12.0 | PCAMR03200**** |
| 360.0 | 336.0 | 12.0 | PCAMR03600**** |
| 400.0 | 376.0 | 12.0 | PCAMR04000**** |
| 485.0 | 455.0 | 15.0 | PCAMR04850**** |
| 500.0 | 470.0 | 15.0 | PCAMR05000**** |
| 600.0 | 570.0 | 15.0 | PCAMR06000**** |
| 650.0 | 620.0 | 15.0 | PCAMR06500**** |
| 720.0 | 690.0 | 15.0 | PCAMR07200**** |
| 900.0 | 870.0 | 15.0 | PCAMR09000**** |
| 930.0 | 890.0 | 20.0 | PCAMR09300**** |
| 1000.0 | 960.0 | 20.0 | PCAMR10000**** |
| 1060.0 | 1020.0 | 20.0 | PCAMR10600**** |
| 1120.0 | 1080.0 | 20.0 | PCAMR11200**** |
| 1150.0 | 1110.0 | 20.0 | PCAMR11500**** |
| 1210.0 | 1170.0 | 20.0 | PCAMR12100**** |
| 1250.0 | 1210.0 | 20.0 | PCAMR12500**** |

