欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 16.0 | 5.0 | 4.2 | GPSMR00160**** | 85.0 | 69.5 | 6.3 | GPSML00850**** | |
| 18.0 | 7.0 | 4.2 | GPSMR00180**** | 85.0 | 64.0 | 8.1 | GPSMR00850**** | |
| 20.0 | 9.0 | 4.2 | GPSMR00200**** | 90.0 | 74.5 | 6.3 | GPSML00900**** | |
| 22.0 | 11.0 | 4.2 | GPSMR00220**** | 90.0 | 69.0 | 8.1 | GPSMR00900**** | |
| 25.0 | 14.0 | 4.2 | GPSMR00250**** | 95.0 | 79.5 | 6.3 | GPSML00950**** | |
| 28.0 | 17.0 | 4.2 | GPSMR00280**** | 95.0 | 74.0 | 8.1 | GPSMR00950**** | |
| 30.0 | 19.0 | 4.2 | GPSMR00300**** | 100.0 | 84.5 | 6.3 | GPSML01000**** | |
| 32.0 | 21.0 | 4.2 | GPSMR00320**** | 100.0 | 79.0 | 8.1 | GPSMR01000**** | |
| 35.0 | 24.0 | 4.2 | GPSMR00350**** | 105.0 | 89.5 | 6.3 | GPSML01050**** | |
| 40.0 | 29.0 | 4.2 | GPSML00400**** | 105.0 | 84.0 | 8.1 | GPSMR01050**** | |
| 42.0 | 31.0 | 4.2 | GPSML00420**** | 110.0 | 94.5 | 6.3 | GPSML01100**** | |
| 45.0 | 34.0 | 4.2 | GPSML00450**** | 110.0 | 89.0 | 8.1 | GPSMR01100**** | |
| 48.0 | 37.0 | 4.2 | GPSML00480**** | 115.0 | 99.5 | 6.3 | GPSML01150**** | |
| 50.0 | 39.0 | 4.2 | GPSML00500**** | 115.0 | 94.0 | 8.1 | GPSMR01150**** | |
| 50.0 | 34.5 | 6.3 | GPSMR00500**** | 120.0 | 104.5 | 6.3 | GPSML01200**** | |
| 50.8 | 39.8 | 4.2 | GPSML00508**** | 120.0 | 99.0 | 8.1 | GPSMR01200**** | |
| 52.0 | 41.0 | 4.2 | GPSML00520**** | 125.0 | 109.5 | 6.3 | GPSML01250**** | |
| 55.0 | 44.0 | 4.2 | GPSML00550**** | 125.0 | 104.0 | 8.1 | GPSMR01250**** | |
| 60.0 | 49.0 | 4.2 | GPSML00600**** | 130.0 | 114.5 | 6.3 | GPSML01300**** | |
| 63.0 | 52.0 | 4.2 | GPSML00630**** | 130.0 | 109.0 | 8.1 | GPSMR01300**** | |
| 63.0 | 47.5 | 6.3 | GPSMR00630**** | 135.0 | 114.0 | 8.1 | GPSML01350**** | |
| 63.5 | 42.5 | 4.2 | GPSML00635**** | 140.0 | 119.0 | 8.1 | GPSML01400**** | |
| 65.0 | 54.0 | 4.2 | GPSML00650**** | 145.0 | 124.0 | 8.1 | GPSMR01450**** | |
| 70.0 | 59.0 | 4.2 | GPSML00700**** | 150.0 | 129.0 | 8.1 | GPSML01500**** | |
| 70.0 | 54.5 | 6.3 | GPSMR00700**** | 155.0 | 134.0 | 8.1 | GPSMR01550**** | |
| 75.0 | 64.0 | 4.2 | GPSML00750**** | 160.0 | 139.0 | 8.1 | GPSML01600**** | |
| 80.0 | 64.5 | 6.3 | GPSML00800**** | 165.0 | 144.0 | 8.1 | GPSMR01650**** | |
| 80.0 | 59.5 | 8.1 | GPSMR00800**** | 170.0 | 149.0 | 8.1 | GPSML01700**** | |

