欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 17 6 7 90 NBR 109 N 1 16044 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421358 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 1.5 | 88 NBR 101 | H OF | 9859 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 94 U801 | IDI | FU0041-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7.5 | 8.5 | 94 U801 | IDI | FU0042-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 9 | 94 U801 | IDI | FU0043-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 8 9 90 NBR 109 N 1 16042 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421357 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 1 | 88 NBR 101 | H MF | 9858 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5.8 | PTFE F52902 | TFW | 35714 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 9 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14041 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | L [mm] | Material | Design | Part No. | PU1) | US | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 25 | 8 6 | 9 7 | 90 NBR 109 94 AU 925 | N 1 AUN 1 | 16037 13630 | – – | D D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2.3 | 2.5 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2006-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4.5 | 1.5 | 88 NBR 101 | H OF | 9878 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5.7 | 94 U801 | IDI | FU0051-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 17 6 7 90 NBR 109 N 1 16049 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421359 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 94 U801 | IDI | FU0052-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7.5 | 8.5 | 94 U801 | IDI | FU0053-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 9 | 94 U801 | IDI | FU0054-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.53 | 16.83 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307455 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.9 | 2.1 | 2.4 | PTFE F56110 | FOI | 435975 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.9 | 2.1 | 2.4 | PTFE F56110 | FOI | 49301328 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2.3 | 2.5 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2007-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3.2 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2008-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 3.2 | 3.6 | PTFE F56110 | FOI | 366345 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223099 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24260923 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131165 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 49035480 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 90 NBR 109 | N 1 16062 IP B 40421360 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 90 NBR 109 | N 1 16075 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421365 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16070 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421363 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 88 NBR 101 | H OF | 9899 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 90 NBR 109 | N 1 16078 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421366 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 6 7 94 AU 925 AUN 1 13641 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421144 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2 | 3 | 3.2 | PTFE 177023 | TFMI | 97013 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6.3 | 70 NBR B209 | S 8 | 24007358 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 2.9 | 3.2 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5007-V6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24178427 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24339787 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131201 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 24267016 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3.8 | PTFE F52902 | TFW | 97384 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 5 1,5 88 NBR 101 H OF 9893 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421011 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 5.7 | 94 U801 | IDI | FU0064-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 90 NBR 109 | N 1 16068 IP D B 40421362 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5.5 | 6 | 80 NBR 878 | NI 150 84534 IP D B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421773 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 5,5 6,3 94 AU 925 KI 310 401992 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421954 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24223248 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5.7 | 6.3 | 95 AU V142 | T 20 | 40422214 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8004-223.248 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 9 | 94 AU 925 | AUN 1 13640 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421143 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 6 2 88 NBR 101 H OF 9896 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421012 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 94 U801 | IDI | FU0066-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d [mm] | D [mm] | H [mm] | L [mm] | Material | Design | Part No. | PU1) | US | EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

