欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 250 | 225 | 16 | 18 | 21.5 | 247 | 10 | 10 |
| 255 | 230 | 16 | 18 | 21.5 | 252 | 10 | 10 |
| 265 | 240 | 16 | 18 | 21.5 | 262 | 10 | 10 |
| 275 | 250 | 16 | 18 | 21.5 | 272 | 10 | 10 |
| 280 | 255 | 16 | 18 | 21.5 | 277 | 10 | 10 |
| 300 | 275 | 16 | 18 | 21.5 | 297 | 10 | 10 |
| 305 | 280 | 16 | 18 | 21.5 | 302 | 10 | 10 |
| 320 | 295 | 16 | 18 | 21.5 | 317 | 10 | 10 |
| 325 | 300 | 16 | 18 | 21.5 | 322 | 10 | 10 |
| 340 | 315 | 16 | 18 | 21.5 | 337 | 10 | 10 |
| 345 350 355 | 320 325 330 | 16 16 16 | 18 18 18 | 21.5 21.5 21.5 | 342 347 352 | 10 10 10 | 10 10 10 |
| 360 | 335 | 16 | 18 | 21.5 | 357 | 10 | 10 |
| 365 | 340 | 16 | 18 | 21.5 | 362 | 10 | 10 |
| 380 | 355 | 16 | 18 | 21.5 | 377 | 10 | 10 |
| 385 | 360 | 16 | 18 | 21.5 | 382 | 10 | 10 |
| 405 | 380 | 16 | 18 | 21.5 | 402 | 10 | 10 |
| 420 | 390 | 18 | 20 | 24.5 | 417 | 15 | 15 |
| 425 | 395 | 18 | 20 | 24.5 | 422 | 15 | 15 |
| 430 | 400 | 18 | 20 | 24.5 | 427 | 15 | 15 |
| 450 | 420 | 18 | 20 | 24.5 | 447 | 15 | 15 |
| 475 | 445 | 18 | 20 | 24.5 | 472 | 15 | 15 |
| 480 | 450 | 18 | 20 | 24.5 | 477 | 15 | 15 |
| 500 | 470 | 18 | 20 | 24.5 | 497 | 15 | 15 |
| 530 | 500 | 18 | 20 | 24.5 | 527 | 15 | 15 |
| 550 | 520 | 18 | 20 | 24.5 | 547 | 15 | 15 |

