欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 130 | 150 | 15.0 | 17.0 | 4603700 | ||||||
| 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 4607400 | ||||||
| 140 | 154 | 9.0 | 10.0 | 4607900 | ||||||
| 140 | 155 | 8.9 | 10.0 | 4607500 | ||||||
| 140 | 160 | 15.0 | 17.0 | 4603800 | ||||||
| 145 | 160 | 8.9 | 10.0 | 4607600 | ||||||
| 145 | 165 | 15.0 | 17.0 | 4608200 | ||||||
| 150 | 165 | 8.9 | 10.0 | 4607700 | ||||||
| 150 | 170 | 15.0 | 17.0 | 4603900 | ||||||
| 153 | 165 | 7.3 | 8.0 | 4879000 | ||||||
| 155 | 170 | 8.9 | 10.0 | 4621700 | ||||||
| 155 | 180 | 15.0 | 17.0 | 4608300 | ||||||
| 160 | 175 | 9.0 | 10.0 | 4608400 | ||||||
| 160 | 180 | 15.0 | 16.0 | 4868500 | ||||||
| 160 | 185 | 15.0 | 17.0 | 4608500 | ||||||
| 165 | 180 | 9.0 | 10.0 | 4608600 | ||||||
| 165 | 183 | 10.0 | 11.0 | 4607800 | ||||||
| 165 | 190 | 15.0 | 17.0 | 4608700 | ||||||
| 170 | 195 | 15.0 | 17.0 | 4608800 | ||||||
| 250 | 275 | 18.0 | 20.0 | 4610000 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.275 | 4566500 | |
| 260 | 280 | 15.0 | 16.0 | 4678600 | 0.500 | 0.875 | 0.197 | 0.218 | 4300000 | |
| 260 | 290 | 18.0 | 20.0 | 4620100 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.275 | 4110201 | |
| 265 | 295 | 18.0 | 20.0 | 4620200 | 0.625 | 1.000 | 0.190 | 0.218 | 4298300 | |
| 270 | 290 | 11.0 | 12.0 | 4879100 | 0.625 | 1.125 | 0.250 | 0.275 | 4509101 | |
| 270 | 300 | 18.0 | 20.0 | 4620300 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.275 | 4102901 | |
| 280 | 300 | 11.0 | 12.0 | 4879200 | 0.875 | 1.375 | 0.250 | 0.275 | 4507101 | |
| 280 | 310 | 18.0 | 20.0 | 4620400 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 0.275 | 4111101 | |
| 290 | 320 | 18.0 | 20.0 | 4620500 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | 0.275 | 4502701 | |
| 300 | 330 | 18.0 | 20.0 | 4620600 | 1.250 | 1.750 | 0.375 | 0.413 | 4107001 | |
| 330 | 350 | 11.0 | 12.0 | 4879300 | 1.375 | 1.750 | 0.375 | 0.413 | 4353400 | |
| 375 | 405 | 22.0 | 24.0 | 4620700 | 1.375 | 2.000 | 0.266 | 0.312 | 4236201 | |
| 400 | 425 | 25.0 | 27.0 | 4620800 | 1.500 | 2.000 | 0.250 | 0.275 | 4111001 | |
| 1.750 | 2.250 | 0.250 | 0.275 | 4502601 | ||||||
| 1.750 | 2.250 | 0.375 | 0.413 | 4140901 | ||||||
| 1.750 | 2.375 | 0.266 | 0.312 | 4236301 | ||||||
| 1.750 | 2.375 | 0.562 | 0.619 | 4250901 | ||||||
| 2.000 | 2.375 | 0.250 | 0.275 | 4508301 | ||||||
| 2.000 | 2.375 | 0.312 | 0.344 | 4509201 |

