欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 90 | 100 | 12.5 | 4,880,600 | 152 | 162 | 12.5 | 4,881,900 |
| 100 | 110 | 12.5 | 4,880,800 | 160 | 170 | 12.5 | 4,882,200 |
| 110 | 120 | 12.5 | 4,881,000 | 162 | 172 | 12.5 | 4,882,400 |
| 120 | 130 | 12.5 | 4,881,100 | 175 | 185 | 12.5 | 4,882,500 |
| 130 | 140 | 12.5 | 4,881,300 | 185 | 195 | 12.5 | 4,882,700 |
| 135 | 145 | 12.5 | 4,881,500 | 200 | 210 | 12.5 | 4,882,900 |
| 140 | 150 | 12.5 | 4,881,700 | 205 | 217 | 13.5 | 4,679,900 |
| 32 | 48 | 11.0 | 4,629,900 | ||||
| 55 | 65 | 7.0 | 4,690,400 | ||||
| 55 | 70 | 11.0 | 4,690,100 | ||||
| 60 | 70 | 7.0 | 4,690,500 | ||||
| 60 | 75 | 11.0 | 4,690,200 | ||||
| 65 | 75 | 7.0 | 4,690,600 | ||||
| 65 | 78 | 11.0 | 4,690,000 | ||||
| 70 | 83 | 11.0 | 4,690,300 | ||||
| 70 | 85 | 11.0 | 4,690,900 | ||||
| 75 | 88 | 11.0 | 4,690,700 | ||||
| 80 | 93 | 11.0 | 4,690,800 | ||||
| 85 | 100 | 11.0 | 4,691,000 | ||||
| 95 | 110 | 11.0 | 4,691,100 |

