欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
长江液压密封行 



| 24 6 7 90 NBR 109 N 1 16139 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421374 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5.8 | PTFE F52902 | TFW | 97392 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 | 16135 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 3.2 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2013-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 3.2 | 3.6 | PTFE F56110 | FOI | 366346 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223105 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24359902 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131167 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 24300466 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3.2 | 19YF / A305 | SPNO | GS2801-V0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16152 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421377 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | 3 | 3.2 | PTFE 177023 | TFMI | 97880 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2.9 | 3.2 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5011-V6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24178429 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131203 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 24380500 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 22 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16151 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421376 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5.7 | 94 U801 | IDI | FU0116-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5.7 | A505 | IUH | CU2692-N1 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5.5 | 1.5 | 88 NBR 101 | H OF 9969 IP B 40421019 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5.5 | 6 | 80 NBR 878 | NI 150 84536 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421775 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 5,5 6,3 94 AU 925 KI 310 401997 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421956 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5.5 | 6.3 | 94 AU 925 | NI 300 | 435813 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5.7 | 6.3 | 94 AU 30000 | T 20 | 49334142 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 5,7 6,3 95 AU V142 T 20 24268060 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40422385 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6.3 | 70 NBR B209 | S 8 | 24027629 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | 94 AU 925 | AUN 1 14059 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

